<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for fallbeschleunigung.de</title>
	<atom:link href="http://www.fallbeschleunigung.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fallbeschleunigung.de</link>
	<description>Design Portfolio of Peter Götze</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 05:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Baroque Shirts Part 2 by loans</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=791&#038;cpage=1#comment-87</link>
		<dc:creator>loans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=791#comment-87</guid>
		<description>I want to thank the blogger very much not only for this post but also for his all previous efforts. I found www.fallbeschleunigung.de to be greatly interesting. I will be coming back to www.fallbeschleunigung.de for more information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I want to thank the blogger very much not only for this post but also for his all previous efforts. I found <a href="http://www.fallbeschleunigung.de" rel="nofollow">http://www.fallbeschleunigung.de</a> to be greatly interesting. I will be coming back to <a href="http://www.fallbeschleunigung.de" rel="nofollow">http://www.fallbeschleunigung.de</a> for more information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Announcements by Peter</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=645&#038;cpage=1#comment-74</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=645#comment-74</guid>
		<description>Hi Eric,
it&#039;s the &quot;Zindi&quot; Theme from fadonet, if you meant that. But I modified it a little - especially the head picture, the background pattern and colours.

...look here, if you want to try it:

http://www.fadonet.net/2008/11/08/wordpress-theme-zindi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Eric,<br />
it&#8217;s the &#8220;Zindi&#8221; Theme from fadonet, if you meant that. But I modified it a little &#8211; especially the head picture, the background pattern and colours.</p>
<p>&#8230;look here, if you want to try it:</p>
<p><a href="http://www.fadonet.net/2008/11/08/wordpress-theme-zindi/" rel="nofollow">http://www.fadonet.net/2008/11/08/wordpress-theme-zindi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Announcements by Eric Lee</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=645&#038;cpage=1#comment-70</link>
		<dc:creator>Eric Lee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=645#comment-70</guid>
		<description>Can you tell me who did your layout?  I&#039;ve been looking for one kind of like yours.  Thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can you tell me who did your layout?  I&#8217;ve been looking for one kind of like yours.  Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stadtwerke Erfurt by KattyBlackyard</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=499&#038;cpage=1#comment-25</link>
		<dc:creator>KattyBlackyard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 02:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=499#comment-25</guid>
		<description>The best information i have found exactly here. Keep going Thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The best information i have found exactly here. Keep going Thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Logomania by Peter</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=433&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=433#comment-21</guid>
		<description>ach, das mit dem favIcon waren doch peanuts... :P

wegen pixelfusion: ich denke, das werde ich hochladen, wenn ich mich endlich durchgerungen habe, die daten für den film aufzuarbeiten. dann lad ich auch den ganzen film hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ach, das mit dem favIcon waren doch peanuts&#8230; <img src='http://www.fallbeschleunigung.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>wegen pixelfusion: ich denke, das werde ich hochladen, wenn ich mich endlich durchgerungen habe, die daten für den film aufzuarbeiten. dann lad ich auch den ganzen film hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Logomania by Ronny Polley</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=433&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>Ronny Polley</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=433#comment-20</guid>
		<description>Vergiss nicht das du mir ein kleines FavIcon für meine Seite spendiert hat, das kann man sicherlich auch als Logo bewerten. Ansonsten finde ich das Logo von vorstieg.de ziemlich gut. Mit dem Hintergrund des Kletterns ist das Logo auch zu interpretiere, nicht schlecht.
Kannst du das animierte Logo von Pixelfusion auch hochladen? Würde mich interessieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergiss nicht das du mir ein kleines FavIcon für meine Seite spendiert hat, das kann man sicherlich auch als Logo bewerten. Ansonsten finde ich das Logo von vorstieg.de ziemlich gut. Mit dem Hintergrund des Kletterns ist das Logo auch zu interpretiere, nicht schlecht.<br />
Kannst du das animierte Logo von Pixelfusion auch hochladen? Würde mich interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Messen und Prüfen by Bloggg</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=131&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>Bloggg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=131#comment-18</guid>
		<description>spasiboi, gdem eshhe postov..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spasiboi, gdem eshhe postov..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Messen und Prüfen by Blog</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=131&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 03:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=131#comment-17</guid>
		<description>Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Messen und Prüfen by Fanat</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=131&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>Fanat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=131#comment-16</guid>
		<description>You may use MSN for it, thankx..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You may use MSN for it, thankx..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Messen und Prüfen by Blog</title>
		<link>http://www.fallbeschleunigung.de/?p=131&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fallbeschleunigung.de/?p=131#comment-15</guid>
		<description>how may I get much fotos by this ost?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how may I get much fotos by this ost?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
